TMM 2. Klasse 2017 / 2018 | ||||||||||||||
Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 17.12.2017 17:29:47 | ||||||||||||||
Kreuztabelle nach Rang | ||||||||||||||
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Wtg1 |
1 | Sparkasse Jenbach | * | 4 | 3½ | 1½ | 3½ | 3 | 4½ | 3½ | 12 | ||||
2 | Völs & Hak Ibk | 1 | * | 3½ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 12 | ||||
3 | Innsbrucker Verkehrsb. | 1½ | * | 3½ | 3½ | 3 | 2½ | 3½ | 3 | 11 | ||||
4 | Schwaz | 1½ | * | 3 | 3 | 1½ | 5 | 3 | 3½ | 10 | ||||
5 | Langkampfen | 1½ | 1½ | * | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | ||||
6 | Absam | 3½ | 2 | 2 | 2 | 2 | * | 3½ | 4 | 6 | ||||
7 | Tiroler Schachschule | 1½ | 1 | * | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||||
8 | Spg Fügen-Mayrhofen/Zillertal | 2 | 2½ | 2 | 3 | 2 | * | 3½ | 2 | 5 | ||||
9 | Spg Oberland | 2 | 1½ | 3½ | 1½ | 3 | * | 2½ | 2 | 5 | ||||
10 | Psv Tirol | 2 | 0 | 3 | 3 | 1½ | 2½ | * | 1½ | 5 | ||||
11 | Sportverein Innsbruck | ½ | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3½ | * | 4 | ||||
12 | Verein Für Jugendschach Kundl | 1½ | 1 | 2 | 1½ | 1 | 1 | 3 | * | 2 |
Nähere Informationen bei Chess-Results